一、關注點
1、4-5月份企業檢修動態;
2、液氯及下游利潤浮動;
3、
核心邏輯:華北區域主力采購價格上調利好市場氛圍,加上供應端存收窄預期,后期仍有上調空間。
二、價格表單
中國液堿主要市場價格表
單位:元/噸
規格型號 | 市場名稱 | 2023/04/11 | 2023/04/12 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
32%離子膜堿 | 河北 | 970 | 990 | 20 | 2.06% |
50%離子膜堿 | 河北 | 1640 | 1640 | 0 | 0% |
32%離子膜堿 | 山東 | 890 | 890 | 0 | 0% |
50%離子膜堿 | 山東 | 1420 | 1420 | 0 | 0% |
32%離子膜堿 | 江蘇 | 880 | 880 | 0 | 0% |
49%離子膜堿 | 江蘇 | 1400 | 1400 | 0 | 0% |
32%離子膜堿 | 河南 | 3000 | 3100 | 100 | 3.33% |
48%離子膜堿 | 河南 | 3200 | 3200 | 0 | 0% |
30%離子膜堿 | 四川 | 1035 | 1035 | 0 | 0% |
50%離子膜堿 | 四川 | 3450 | 3450 | 0 | 0% |
來源:
三、行情展望
國內液堿價格較為堅挺,北高南低局面仍存,目前液氯下游利潤受壓致價格低位,加上主力企業裝置存檢修預期。但外盤商談清淡仍顯乏力,需求基本剛需跟進。
四、數據日歷
數據 | 發布日期 | 本期數據 | 本期趨勢 |
氯堿產能利用率 | 周四 | 85% | ↗ |
燒堿樣本企業庫存 | 周四 | 36.61萬噸 | ↗ |
氧化鋁開工率 | 周四 | 80% | → |
粘膠開工率 | 周四 | 76% | ↘ |
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||
2、↘↗視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據; |